Wiki-Quellcode von Umfrage bei Feedback mit künstlicher Intelligenz (Claude)
Version 2.5 von Carolin Juler am 2026/07/23 14:37
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | == **Umfragen bei **[[Feedback & Umfragen der LAG ~| Feedback>>url:https://feedback.gwa-nds.de/]]** erstellen mit Claude.ai** == | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | **Kurzübersicht** | ||
| 5 | |||
| 6 | ⇒ Ihr schreibt eure Umfrage als Word-Dokument – so wie ihr es gewohnt seid. Claude liest das Dokument und erstellt daraus automatisch den fertigen Code für Drupal. Keine technischen Vorkenntnisse nötig. | ||
| 7 | |||
| 8 | ⇒ Drupal ist das ist ein freies, Open-Source-Content-Management-System (CMS) und Framework zur Erstellung und Verwaltung von Websites und digitalen Plattformen. | ||
| 9 | |||
| 10 | ⇒ Ihr schreibt eure Umfrage als Word-Dokument – so wie ihr es gewohnt seid. Claude liest das Dokument und erstellt daraus automatisch den fertigen Code für Drupal. Keine technischen Vorkenntnisse nötig. | ||
| 11 | |||
| 12 | ⇒ Umfragen sind nur über einen Link sichtbar und nicht durch eine Suchmaschine zu finden. | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | **A) Eine neue Umfrage erstellen** | ||
| 16 | |||
| 17 | ~1. auf [[Feedback & Umfragen der LAG ~| Feedback>>url:https://feedback.gwa-nds.de/]] gehen und anmelden. Jeder registrierter Account muss als 'Administrator' geführt werden. | ||
| 18 | |||
| 19 | 2. Auf der Startseite erscheint die Übersicht "Feedback & Umfragen der LAG" | ||
| 20 | |||
| 21 | ⇒ Umfragen heißen dort "Forumalare" | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |